Горизонтальный многоступенчатый насос, серии BWI, G2, BWI 15-2
Категории насосов
Вертикальные многоступенчатые насосы
581
Циркуляционные насосы
177
Горизонтальные центробежные насосы
187
Насосы ин-лайн
86
Канализационные и дренажные насосы
126
Скважинные насосы
27
Многоступенчатые горизонтальные насосы
25
Самовсасывающие и поверхностные насосы
25
Канализационные установки
6
Дожимные насосы
4
Внешний вид товара, размеры, количество и параметры монтажных элементов зависят от выбранных характеристик конкретного товара и могут отличаться от изображения на сайте.
Характеристики
| Артикул | ТСК10230500338 |
| Модель | BWI 15-2 |
| Тип | Горизонтальный многоступенчатый насос |
| Диаметр (DN) | G2 |
| Максимальный расход | 15 м³/ч |
| Номинальный расход (Qном) | Qмакс=27м³/час |
| Напор | 27м |
| Мощность | 1,8кВт |
| Напряжение | 380В |
| Присоединение | G2*G2 |
Модельный ряд серии
BWI 1-3
BWI 1-6
BWI 3-2
BWI 3-3
BWI 3-4
BWI 3-6
BWI 4-6
BWI 5-4
BWI 10-2
BWI 10-3
BWI 10-5
BWI 15-2
BWI 15-3
BWI 20-2
BWI 20-3
BWI 15-4-3
BWI 5-6
BWI 5-6
BWI 20-4
| Модель | Ду | Расход, м³/ч | Напор, м | Мощность | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BWI 1-3 | G1 | 2.4 | 30 | 0,25 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| BWI 1-6 | G1 | 2.4 | 52 | 0,37кВт | 41 271 ₽ | Запросить счёт |
| BWI 3-2 | G1 | 4 | 20 | 0,25кВт | по запросу | Запросить счёт |
| BWI 3-3 | G1 | 3 | 26 | 0,37кВт | 36 303 ₽ | Запросить счёт |
| BWI 3-4 | G1 | 3 | 37 | 0,55кВт | 40 741 ₽ | Запросить счёт |
| BWI 3-6 | G1 | 4 | 52 | 0,75кВт | 51 937 ₽ | Запросить счёт |
| BWI 4-6 | G1¼ | 6 | 57 | 1,3кВт | по запросу | Запросить счёт |
| BWI 5-4 | G1¼ | 5 | 39 | 0,75кВт | 43 192 ₽ | Запросить счёт |
| BWI 10-2 | G1½ | 10 | 23 | 0.75 кВт | 60 615 ₽ | Запросить счёт |
| BWI 10-3 | G1½ | 14 | 34 | 1.1 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| BWI 10-5 | G1½ | 10 | 58 | 1,8кВт | 92 413 ₽ | Запросить счёт |
| BWI 15-2 (текущая) | G2 | 15 | 27 | 1,8кВт | 77 972 ₽ | Запросить счёт |
| BWI 15-3 | G2 | 15 | 42 | 2,2кВт | 97 979 ₽ | Запросить счёт |
| BWI 20-2 | G2 | 20 | 28 | 2,2кВт | 91 023 ₽ | Запросить счёт |
| BWI 20-3 | G2 | 20 | 5 | 3кВт | 110 830 ₽ | Запросить счёт |
| BWI 15-4-3 | G2 | 15 | 58 | 3кВт | 110 631 ₽ | Запросить счёт |
| BWI 5-6 | G1¼ | 6 | 52 | 1,3кВт | 59 291 ₽ | Запросить счёт |
| BWI 5-6 | G1¼ | 5 | 57 | 1,3кВт | 57 899 ₽ | Запросить счёт |
| BWI 20-4 | G2 | 20 | 60 | 4кВт | 122 821 ₽ | Запросить счёт |
Описание:
Горизонтальный многоступенчатый насос BWI 15-2 производства Shimge. Поставка со склада и под заказ, гарантия производителя.
| Модель | BWI 15-2 |
| Тип | Горизонтальный многоступенчатый насос |
| Диаметр (DN) | G2 |
| Максимальный расход | 15 м³/ч |
| Номинальный расход (Qном) | Qмакс=27м³/час |
| Напор | 27м |
| Мощность | 1,8кВт |
| Напряжение | 380В |
| Присоединение | G2*G2 |
Оплата:
Оплата осуществляется по безналичному расчету на основании счета. Счет формирует ваш персональный менеджер после подтверждения заказа
Доставка:
По Москве и области:
Бесплатная доставка при заказе от 50000 рублей в пределах МКАД
Бесплатная доставка до пункта приема/выдачи транспортной компании
Доставка по Москве и области от 2000 рублей
Курьерская – наш менеджер оформит Вам доставку товара курьером.
После комплектации заказа на складе, Курьерская служба свяжется с вами и уточнит детали доставки.
По России:
С помощью крупнейших транспортных компаний мы доставим ваш груз в любую точку России.
Сроки доставки:
Все вопросы по доставке вы можете задать нашим менеджерам
Москва и Московская область 3 рабочих дня
Доставка в другие регионы России рассчитывается индивидуально, с учетом удаленности и ваших пожеланий
Похожие товары: