| Классификация оборудования |
| Тип товара | Насос |
| Принцип действия | Динамический / центробежный насос |
| Тип монтажа | Вертикальный монтаж |
| Конструкция ступеней | Многоступенчатый |
| Соединение с электродвигателем | Прямое соединение / встроенный двигатель |
| Исполнение по среде | Сухое исполнение |
| Тип уплотнения | Торцевое одинарное уплотнение |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Присоединение патрубков | Фланцевое присоединение |
| Расположение осей патрубков | В одной плоскости параллельное / in-line |
| Условия эксплуатации |
| Максимальная температура окружающей среды | -20 ... +120 °C |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Максимальное давление на входе | 10 бар |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая вода и жидкость с физическими и химическими свойствами, схожими с водой, не воспламеняющаяся и не взрывоопасная, без твердых частиц или волокон. |
| Материальное исполнение |
| Вал насоса | AISI304, AISI316 |
| Материал опорной плиты | Серый чугун HT200 |
| Материал муфты | QT400 |
| Материал рабочего колеса | AISI304, AISI316 |
| Код материала фланца двигателя | ZG 35 |
| Материал корпуса насоса | AISI304, AISI316 |
| Конструктивное исполнение |
| Тип уплотнения | Торцевое одинарное уплотнение |
| Присоединение |
| Тип присоединения | Фланцевое присоединение |
| Входной патрубок | DN100 |
| Выходной патрубок | DN100 |
| Двигатель |
| Номинальная мощность | 11 кВт |
| Количество фаз | 3 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0.89 |
| Класс энергоэффективности | IE2, IE3 |
| Двигатель кпд | 91.2 % |
| Двигатель полюса | 2 |
| Тип двигателя | YX3-160M1-2 |
| Номинальный ток | 20.59 А |
| Номинальное напряжение | 380 |
| Массогабаритные данные |
| Масса брутто | 173.17 кг |
| Масса нетто | 155.17 кг |
| Габариты упаковки | 1062*401*510 |