Циркуляционный насос Aquastrong EVS2-11, DN25
Внешний вид товара, размеры, количество и параметры монтажных элементов зависят от выбранных характеристик конкретного товара и могут отличаться от изображения на сайте.
Характеристики
| Артикул | 8677 |
| Классификация оборудования | |
| Тип товара | Насос |
| Принцип действия | Динамический / центробежный насос |
| Тип монтажа | Вертикальный монтаж |
| Конструкция ступеней | Многоступенчатый |
| Соединение с электродвигателем | Прямое соединение / встроенный двигатель |
| Исполнение по среде | Сухое исполнение |
| Тип уплотнения | Торцевое одинарное уплотнение |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Присоединение патрубков | Фланцевое присоединение |
| Расположение осей патрубков | В одной плоскости параллельное / in-line |
| Условия эксплуатации | |
| Максимальная температура окружающей среды | -20 ... +120 °C |
| Максимальное рабочее давление | 25 бар |
| Максимальное давление на входе | 10 бар |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая вода и жидкость с физическими и химическими свойствами, схожими с водой, не воспламеняющаяся и не взрывоопасная, без твердых частиц или волокон. |
| Материальное исполнение | |
| Вал насоса | AISI316 |
| Материал опорной плиты | ADC12 |
| Материал проточной части | AISI304, AISI316 |
| Материал муфты | FTG60-25 |
| Материал рабочего колеса | AISI304, AISI316 |
| Материал основания двигателя | Серый чугун HT200 |
| Код материала фланца двигателя | ZG 35 |
| Материал корпуса насоса | AISI304, AISI316 |
| Конструктивное исполнение | |
| Тип уплотнения | Торцевое одинарное уплотнение |
| Присоединение | |
| Тип присоединения | Фланцевое присоединение |
| Входной патрубок | DN25 |
| Выходной патрубок | DN25 |
| Двигатель | |
| Номинальная мощность | 1.1 кВт |
| Количество фаз | 3 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0.83 |
| Класс энергоэффективности | IE2, IE3 |
| Двигатель кпд | 82.7 % |
| Двигатель полюса | 2 |
| Тип двигателя | YX3-80M2-2 |
| Номинальный ток | 2.43 А |
| Номинальное напряжение | 380 |
| Массогабаритные данные | |
| Масса брутто | 35.7 кг |
| Масса нетто | 30.4 кг |
| Габариты упаковки | 750*275*330 |
Модельный ряд серии
8646
8647
8648
8649
8650
8651
8652
8653
8668
8669
8670
8671
8672
8673
8674
8675
8693
8694
8695
8696
8697
8698
8699
8700
8716
8717
8718
8719
8720
8721
8722
8723
8737
8738
8739
8740
8741
8742
8743
8744
8758
8759
8760
8761
8762
8763
8764
8765
8654
8655
8656
8657
8658
8659
8660
8661
8662
8663
8664
8665
8666
8667
8773
8774
8775
8776
8777
8778
8779
8780
8781
8786
8787
8788
8789
8790
8791
8792
8793
8676
8677
8678
8679
8680
8681
8682
8683
8684
8685
8686
8687
8688
8689
8690
8691
8692
8701
8702
8703
8704
8705
8706
8707
8708
8799
8801
8709
8803
8805
8710
8807
8809
8711
8811
8813
8712
8815
8713
8714
8715
8724
8725
8726
8727
8728
8729
8730
8731
8732
8733
8734
8735
8736
8827
8829
8831
8833
8835
8837
8839
8841
8843
8745
8746
8747
8748
8749
8750
8751
8752
8753
8754
8755
8756
8757
8766
8767
8768
8769
8770
8771
8772
8782
8783
8784
8785
8794
8795
8796
8797
8817
8798
8819
8821
8823
8825
8800
8802
8804
8806
8808
8810
8812
8814
8845
8826
8847
8849
8828
8830
8832
8834
8836
8838
8840
8842
8852
8855
8858
8861
8864
8867
8870
8874
8876
8878
8880
8882
8884
8885
8888
8891
8894
8897
8900
8903
8905
8908
8911
8914
8917
8920
8921
8923
8922
8927
8926
8929
8931
8933
8932
8937
8936
8816
8818
8820
8822
8824
8844
8846
8848
8850
8851
8854
8853
8857
8856
8860
8859
8863
8862
8866
8865
8869
8868
8872
8871
8873
8875
8877
8879
8881
8883
8887
8886
8890
8889
8893
8892
8896
8895
8899
8898
8902
8901
8904
8907
8906
8910
8909
8913
8912
8916
8915
8919
8918
8925
8924
8930
8928
8935
8934
| Модель | Ду | Расход, м³/ч | Напор, м | Мощность | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8646 | 25 | 1 | 12 | 0.37 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8647 | 25 | 1 | 18 | 0.37 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8648 | 25 | 1 | 24 | 0.37 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8649 | 25 | 1 | 29.5 | 0.37 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8650 | 25 | 1 | 35 | 0.37 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8651 | 25 | 1 | 40.5 | 0.37 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8652 | 25 | 1 | 46.5 | 0.55 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8653 | 25 | 1 | 52 | 0.55 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8668 | 25 | 2 | 15.5 | 0.37 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8669 | 25 | 2 | 22.5 | 0.37 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8670 | 25 | 2 | 30.5 | 0.55 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8671 | 25 | 2 | 37 | 0.55 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8672 | 25 | 2 | 45.5 | 0.75 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8673 | 25 | 2 | 52 | 0.75 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8674 | 25 | 2 | 59 | 1.1 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8675 | 25 | 2 | 68.5 | 1.1 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8693 | 25 | 3 | 10 | 0.37 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8694 | 25 | 3 | 15 | 0.37 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8695 | 25 | 3 | 19 | 0.37 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8696 | 25 | 3 | 24 | 0.37 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8697 | 25 | 3 | 28 | 0.55 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8698 | 25 | 3 | 32 | 0.55 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8699 | 25 | 3 | 38 | 0.75 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8700 | 25 | 3 | 42 | 0.75 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8716 | 25 | 4 | 14.5 | 0.37 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8717 | 25 | 4 | 23.5 | 0.55 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8718 | 25 | 4 | 31.5 | 0.75 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8719 | 25 | 4 | 40.5 | 1.1 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8720 | 25 | 4 | 47.5 | 1.1 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8721 | 25 | 4 | 57 | 1.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8722 | 25 | 4 | 64 | 1.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8723 | 25 | 4 | 72 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8737 | 25 | 5 | 9 | 0.37 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8738 | 25 | 5 | 15 | 0.55 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8739 | 25 | 5 | 19 | 0.55 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8740 | 25 | 5 | 24 | 0.75 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8741 | 25 | 5 | 30.150460105485 | 1.1 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8742 | 25 | 5 | 35.093956486214 | 1.1 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8743 | 25 | 5 | 40 | 1.1 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8744 | 25 | 5 | 47 | 1.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8758 | 40 | 10 | 15 | 0.75 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8759 | 40 | 10 | 23 | 1.1 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8760 | 40 | 10 | 32 | 1.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8761 | 40 | 10 | 40 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8762 | 40 | 10 | 48 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8763 | 40 | 10 | 56 | 3 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8764 | 40 | 10 | 64 | 3 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8765 | 40 | 10 | 70 | 3 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8654 | 25 | 1 | 57.5 | 0.55 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8655 | 25 | 1 | 63 | 0.55 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8656 | 25 | 1 | 70 | 0.75 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8657 | 25 | 1 | 75 | 0.75 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8658 | 25 | 1 | 86 | 0.75 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8659 | 25 | 1 | 98 | 1.1 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8660 | 25 | 1 | 110 | 1.1 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8661 | 25 | 1 | 120 | 1.1 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8662 | 25 | 1 | 130 | 1.1 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8663 | 25 | 1 | 145 | 1.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8664 | 25 | 1 | 157 | 1.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8665 | 25 | 1 | 173 | 1.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8666 | 25 | 1 | 194 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8667 | 25 | 1 | 210 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8773 | 50 | 15 | 11 | 1.1 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8774 | 50 | 15 | 23 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8775 | 50 | 15 | 35 | 3 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8776 | 50 | 15 | 47 | 4 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8777 | 50 | 15 | 58 | 4 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8778 | 50 | 15 | 71 | 5.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8779 | 50 | 15 | 83 | 5.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8780 | 50 | 15 | 96 | 7.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8781 | 50 | 15 | 108 | 7.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8786 | 50 | 20 | 10.5 | 1.1 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8787 | 50 | 20 | 22.5 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8788 | 50 | 20 | 36 | 4 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8789 | 50 | 20 | 48 | 5.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8790 | 50 | 20 | 60 | 5.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8791 | 50 | 20 | 72 | 7.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8792 | 50 | 20 | 84 | 7.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8793 | 50 | 20 | 96 | 11 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8676 | 25 | 2 | 74 | 1.1 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8677 (текущая) | 25 | 2 | 82 | 1.1 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8678 | 25 | 2 | 90 | 1.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8679 | 25 | 2 | 98 | 1.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8680 | 25 | 2 | 105 | 1.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8681 | 25 | 2 | 112 | 1.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8682 | 25 | 2 | 120 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8683 | 25 | 2 | 128 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8684 | 25 | 2 | 136 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8685 | 25 | 2 | 143 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8686 | 25 | 2 | 150 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8687 | 25 | 2 | 157 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8688 | 25 | 2 | 165 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8689 | 25 | 2 | 173 | 3 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8690 | 25 | 2 | 181 | 3 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8691 | 25 | 2 | 189 | 3 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8692 | 25 | 2 | 198 | 3 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8701 | 25 | 3 | 46 | 0.75 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8702 | 25 | 3 | 51 | 1.1 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8703 | 25 | 3 | 56 | 1.1 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8704 | 25 | 3 | 60 | 1.1 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8705 | 25 | 3 | 68 | 1.1 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8706 | 25 | 3 | 78 | 1.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8707 | 25 | 3 | 87 | 1.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8708 | 25 | 3 | 97 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8799 | 65 | 32 | 13 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8801 | 65 | 32 | 27.5 | 4 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8709 | 25 | 3 | 105 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8803 | 65 | 32 | 41.5 | 5.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8805 | 65 | 32 | 56 | 7.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8710 | 25 | 3 | 115 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8807 | 65 | 32 | 72 | 11 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8809 | 65 | 32 | 85.5 | 11 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8711 | 25 | 3 | 124 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8811 | 65 | 32 | 101 | 15 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8813 | 65 | 32 | 115 | 15 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8712 | 25 | 3 | 133 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8815 | 65 | 32 | 131 | 18.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8713 | 25 | 3 | 142 | 3 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8714 | 25 | 3 | 152 | 3 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8715 | 25 | 3 | 165 | 3 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8724 | 25 | 4 | 81 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8725 | 25 | 4 | 88 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8726 | 25 | 4 | 96 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8727 | 25 | 4 | 103 | 3 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8728 | 25 | 4 | 114 | 3 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8729 | 25 | 4 | 120 | 3 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8730 | 25 | 4 | 129 | 3 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8731 | 25 | 4 | 137 | 4 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8732 | 25 | 4 | 145 | 4 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8733 | 25 | 4 | 155 | 4 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8734 | 25 | 4 | 161 | 4 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8735 | 25 | 4 | 169 | 4 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8736 | 25 | 4 | 177 | 4 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8827 | 80 | 45 | 19 | 4 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8829 | 80 | 45 | 39 | 7.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8831 | 80 | 45 | 59.5 | 11 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8833 | 80 | 45 | 79.5 | 15 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8835 | 80 | 45 | 100 | 18.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8837 | 80 | 45 | 121 | 22 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8839 | 80 | 45 | 144 | 30 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8841 | 80 | 45 | 164 | 30 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8843 | 80 | 45 | 185 | 37 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8745 | 25 | 5 | 53 | 1.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8746 | 25 | 5 | 59 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8747 | 25 | 5 | 63 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8748 | 25 | 5 | 68 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8749 | 25 | 5 | 74 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8750 | 25 | 5 | 79 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8751 | 25 | 5 | 85 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8752 | 25 | 5 | 98 | 3 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8753 | 25 | 5 | 108 | 3 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8754 | 25 | 5 | 120 | 4 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8755 | 25 | 5 | 132 | 4 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8756 | 25 | 5 | 145 | 4 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8757 | 25 | 5 | 155 | 4 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8766 | 40 | 10 | 80 | 4 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8767 | 40 | 10 | 95 | 4 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8768 | 40 | 10 | 113 | 5.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8769 | 40 | 10 | 128 | 5.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8770 | 40 | 10 | 147 | 7.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8771 | 40 | 10 | 164 | 7.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8772 | 40 | 10 | 178 | 7.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8782 | 50 | 15 | 120 | 11 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8783 | 50 | 15 | 142 | 11 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8784 | 50 | 15 | 166 | 11 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8785 | 50 | 15 | 205 | 15 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8794 | 50 | 20 | 120 | 11 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8795 | 50 | 20 | 144 | 15 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8796 | 50 | 20 | 168 | 15 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8797 | 50 | 20 | 205 | 18.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8817 | 65 | 32 | 145 | 18.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8798 | 65 | 32 | 10 | 1.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8819 | 65 | 32 | 161 | 22 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8821 | 65 | 32 | 176 | 22 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8823 | 65 | 32 | 193 | 30 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8825 | 65 | 32 | 207 | 30 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8800 | 65 | 32 | 20.5 | 3 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8802 | 65 | 32 | 35.5 | 5.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8804 | 65 | 32 | 49.5 | 7.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8806 | 65 | 32 | 65.5 | 11 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8808 | 65 | 32 | 79.5 | 11 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8810 | 65 | 32 | 94.5 | 15 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8812 | 65 | 32 | 108 | 15 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8814 | 65 | 32 | 124 | 18.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8845 | 80 | 45 | 205 | 37 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8826 | 80 | 45 | 15 | 3 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8847 | 80 | 45 | 230 | 45 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8849 | 80 | 45 | 251 | 45 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8828 | 80 | 45 | 30.5 | 5.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8830 | 80 | 45 | 52 | 11 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8832 | 80 | 45 | 72 | 15 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8834 | 80 | 45 | 92.5 | 18.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8836 | 80 | 45 | 113 | 22 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8838 | 80 | 45 | 135 | 30 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8840 | 80 | 45 | 155 | 30 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8842 | 80 | 45 | 175 | 30 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8852 | 100 | 64 | 21 | 5.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8855 | 100 | 64 | 44 | 11 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8858 | 100 | 64 | 68 | 18.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8861 | 100 | 64 | 91 | 22 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8864 | 100 | 64 | 116 | 30 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8867 | 100 | 64 | 139 | 37 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8870 | 100 | 64 | 165 | 45 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8874 | 100 | 90 | 20 | 7.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8876 | 100 | 90 | 42 | 15 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8878 | 100 | 90 | 64 | 22 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8880 | 100 | 90 | 87.5 | 30 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8882 | 100 | 90 | 109.5 | 37 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8884 | 100 | 90 | 133 | 45 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8885 | 125 | 120 | 18.5 | 11 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8888 | 125 | 120 | 40 | 22 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8891 | 125 | 120 | 61 | 30 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8894 | 125 | 120 | 81 | 45 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8897 | 125 | 120 | 101.5 | 55 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8900 | 125 | 120 | 123 | 75 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8903 | 125 | 120 | 145 | 75 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8905 | 125 | 150 | 18.5 | 15 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8908 | 125 | 150 | 40 | 30 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8911 | 125 | 150 | 63 | 37 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8914 | 125 | 150 | 84 | 55 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8917 | 125 | 150 | 106.5 | 75 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8920 | 125 | 150 | 130 | 75 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8921 | 150 | 200 | 20 | 18.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8923 | 150 | 200 | 34 | 30 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8922 | 150 | 200 | 24 | 22 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8927 | 150 | 200 | 69 | 55 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8926 | 150 | 200 | 59 | 55 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8929 | 150 | 200 | 79 | 75 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8931 | 150 | 200 | 89 | 75 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8933 | 150 | 200 | 103 | 90 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8932 | 150 | 200 | 93 | 75 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8937 | 150 | 200 | 138 | 110 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8936 | 150 | 200 | 128 | 110 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8816 | 65 | 32 | 138 | 18.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8818 | 65 | 32 | 154 | 22 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8820 | 65 | 32 | 168 | 22 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8822 | 65 | 32 | 187 | 30 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8824 | 65 | 32 | 201 | 30 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8844 | 80 | 45 | 196 | 37 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8846 | 80 | 45 | 222 | 45 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8848 | 80 | 45 | 242 | 45 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8850 | 80 | 45 | 263 | 45 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8851 | 100 | 64 | 14 | 4 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8854 | 100 | 64 | 37 | 11 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8853 | 100 | 64 | 29 | 7.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8857 | 100 | 64 | 59.5 | 15 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8856 | 100 | 64 | 52.5 | 15 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8860 | 100 | 64 | 83.5 | 22 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8859 | 100 | 64 | 75.5 | 18.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8863 | 100 | 64 | 109 | 30 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8862 | 100 | 64 | 101 | 30 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8866 | 100 | 64 | 132 | 37 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8865 | 100 | 64 | 124 | 30 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8869 | 100 | 64 | 155 | 37 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8868 | 100 | 64 | 147 | 37 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8872 | 100 | 64 | 181 | 45 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8871 | 100 | 64 | 174 | 45 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8873 | 100 | 90 | 14 | 5.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8875 | 100 | 90 | 29.5 | 11 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8877 | 100 | 90 | 51 | 18.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8879 | 100 | 90 | 75 | 30 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8881 | 100 | 90 | 97 | 37 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8883 | 100 | 90 | 121 | 45 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8887 | 125 | 120 | 34.5 | 18.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8886 | 125 | 120 | 28.5 | 15 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8890 | 125 | 120 | 55.5 | 30 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8889 | 125 | 120 | 49 | 30 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8893 | 125 | 120 | 76 | 37 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8892 | 125 | 120 | 69 | 37 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8896 | 125 | 120 | 97 | 45 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8895 | 125 | 120 | 90 | 45 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8899 | 125 | 120 | 118 | 55 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8898 | 125 | 120 | 110 | 55 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8902 | 125 | 120 | 137.5 | 75 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8901 | 125 | 120 | 130 | 75 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8904 | 125 | 150 | 12.5 | 11 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8907 | 125 | 150 | 35 | 22 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8906 | 125 | 150 | 27.5 | 18.5 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8910 | 125 | 150 | 56 | 37 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8909 | 125 | 150 | 49 | 30 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8913 | 125 | 150 | 77 | 45 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8912 | 125 | 150 | 70.5 | 45 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8916 | 125 | 150 | 99 | 75 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8915 | 125 | 150 | 92 | 55 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8919 | 125 | 150 | 120.5 | 75 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8918 | 125 | 150 | 112 | 75 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8925 | 150 | 200 | 49 | 45 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8924 | 150 | 200 | 41 | 37 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8930 | 150 | 200 | 84 | 75 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8928 | 150 | 200 | 75 | 75 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8935 | 150 | 200 | 118 | 110 кВт | по запросу | Запросить счёт |
| 8934 | 150 | 200 | 110 | 90 кВт | по запросу | Запросить счёт |
Характеристики насоса
| Подача (Q), м³/ч | 2 |
| Напор (H), м | 82 |
| Мощность (P), кВт | 1.1 |
| КПД (η), % | 47.5 |
Рабочие характеристики (кривые)
Расход — Напор (Q–H)
КПД (η)
Потребляемая мощность (P)
Кавитационный запас (NPSHr)
Описание:
