Горизонтальный многоступенчатый насос Aquastrong EDHm20-20
Внешний вид товара, размеры, количество и параметры монтажных элементов зависят от выбранных характеристик конкретного товара и могут отличаться от изображения на сайте.
Характеристики
| Артикул | AQUASTRONG:EDHm20-20 |
| Классификация оборудования | |
| Тип товара | Насос |
| Принцип действия | Динамический / центробежный насос |
| Тип монтажа | Горизонтальный монтаж |
| Конструкция ступеней | Многоступенчатый |
| Соединение с электродвигателем | Прямое соединение / встроенный двигатель |
| Исполнение по среде | Сухое исполнение |
| Тип уплотнения | Торцевое одинарное уплотнение |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Присоединение патрубков | Резьбовое присоединение |
| Расположение осей патрубков | Осевой вход, радиальный выход |
| Условия эксплуатации | |
| Максимальная температура окружающей среды | 0 ... 85 °C |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Материальное исполнение | |
| Материал проточной части | AISI 304 |
| Материал рабочего колеса | AISI 304 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Конструктивное исполнение | |
| Тип уплотнения | Торцевое одинарное уплотнение |
| Присоединение | |
| Тип присоединения | Резьбовое присоединение |
| Двигатель | |
| Номинальная мощность | 2.2 кВт |
| Частота тока | 50 Гц |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Двигатель полюса | 2 |
| Номинальный ток | 11.9/4.7 А |
| Номинальное напряжение | 220-240 |
| Массогабаритные данные | |
| Габариты упаковки | 660x265x317 |
Модельный ряд серии
AQUASTRONG:EDHm2-20
AQUASTRONG:EDH2-20
AQUASTRONG:EDHm2-30
AQUASTRONG:EDH2-30
AQUASTRONG:EDH2-40
AQUASTRONG:EDHm2-40
AQUASTRONG:EDH2-50
AQUASTRONG:EDHm2-50
AQUASTRONG:EDH2-60
AQUASTRONG:EDHm2-60
AQUASTRONG:EDH4-20
AQUASTRONG:EDHm4-20
AQUASTRONG:EDH4-30
AQUASTRONG:EDHm4-30
AQUASTRONG:EDH4-40
AQUASTRONG:EDHm4-40
AQUASTRONG:EDH4-50
AQUASTRONG:EDHm4-50
AQUASTRONG:EDHm4-60
AQUASTRONG:EDH4-60
AQUASTRONG:EDHm10-10
AQUASTRONG:EDH10-10
AQUASTRONG:EDH10-20
AQUASTRONG:EDHm10-20
AQUASTRONG:EDH10-30
AQUASTRONG:EDHm10-30
AQUASTRONG:EDH10-40
AQUASTRONG:EDHm10-40
AQUASTRONG:EDHm10-50
AQUASTRONG:EDH10-50
AQUASTRONG:EDHm15-10
AQUASTRONG:EDH15-10
AQUASTRONG:EDHm15-20
AQUASTRONG:EDH15-20
AQUASTRONG:EDH15-30
AQUASTRONG:EDHm20-10
AQUASTRONG:EDH20-10
AQUASTRONG:EDH20-20
AQUASTRONG:EDHm20-20
AQUASTRONG:EDH20-30
| Модель | Ду | Расход, м³/ч | Напор, м | Мощность | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUASTRONG:EDHm2-20 | 2 | 13.792485238255 | 0.37 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDH2-20 | 2 | 13.792485238255 | 0.37 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDHm2-30 | 2 | 19.98854230124 | 0.37 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDH2-30 | 2 | 19.970152893229 | 0.37 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDH2-40 | 2 | 29.176452434605 | 0.55 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDHm2-40 | 2 | 29.155243670264 | 0.55 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDH2-50 | 2 | 35.52349495735 | 0.55 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDHm2-50 | 2 | 35.519466721896 | 0.55 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDH2-60 | 2 | 39.772174012989 | 0.75 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDHm2-60 | 2 | 39.786888329276 | 0.75 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDH4-20 | 4 | 15.804184002059 | 0.55 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDHm4-20 | 4 | 15.478441175843 | 0.55 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDH4-30 | 4 | 22.071015773716 | 0.55 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDHm4-30 | 4 | 22.050046557808 | 0.55 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDH4-40 | 4 | 29.681025966789 | 0.75 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDHm4-40 | 4 | 24.74050128886 | 0.75 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDH4-50 | 4 | 37.874529758907 | 1.1 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDHm4-50 | 4 | 38.481725359995 | 1.1 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDHm4-60 | 4 | 41.600835534747 | 1.1 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDH4-60 | 4 | 39.600100880577 | 1.1 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDHm10-10 | 10 | 7.1159116659226 | 0.75 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDH10-10 | 10 | 7.1159116659226 | 0.75 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDH10-20 | 10 | 13.782095056149 | 0.75 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDHm10-20 | 10 | 13.782095056149 | 0.75 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDH10-30 | 10 | 21.773237736088 | 1.1 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDHm10-30 | 10 | 21.773237736088 | 1.1 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDH10-40 | 10 | 31.457200665307 | 1.5 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDHm10-40 | 10 | 31.457200665307 | 1.5 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDHm10-50 | 10 | 39.282285379106 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDH10-50 | 10 | 39.282285379106 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDHm15-10 | 15 | 9.9981242580613 | 1.1 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDH15-10 | 15 | 9.9981242580613 | 1.1 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDHm15-20 | 15 | 22.607939021489 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDH15-20 | 15 | 22.607939021489 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDH15-30 | 15 | 34.456348126134 | 3 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDHm20-10 | 20 | 9.8244185008877 | 1.1 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDH20-10 | 20 | 9.8244185008877 | 1.1 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDH20-20 | 20 | 22.126658995515 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDHm20-20 (текущая) | 20 | 22.126658995515 | 2.2 кВт | по запросу | Запросить счёт | |
| AQUASTRONG:EDH20-30 | 20 | 35.63012746863 | 4 кВт | по запросу | Запросить счёт |
Характеристики насоса
| Подача (Q), м³/ч | 20 |
| Напор (H), м | 22.126658995515 |
| Мощность (P), кВт | 2.2 |
| КПД (η), % | 53 |
Рабочие характеристики (кривые)
Расход — Напор (Q–H)
КПД (η)
Потребляемая мощность (P)
Описание:
Aquastrong EDHm20-20: насос, динамический / центробежный насос, горизонтальный монтаж, многоступенчатый. Обеспечивает подачу 20 м³/ч на напоре 22.13 м. Привод: мощность 2.2 кВт, двигатель 220 В. Исполнение: корпус — Нержавеющая сталь. Допустимые условия: рабочее давление до 10 бар. Поставляется в сборе с электродвигателем.
| Классификация оборудования | |
| Тип товара | Насос |
| Принцип действия | Динамический / центробежный насос |
| Тип монтажа | Горизонтальный монтаж |
| Конструкция ступеней | Многоступенчатый |
| Соединение с электродвигателем | Прямое соединение / встроенный двигатель |
| Исполнение по среде | Сухое исполнение |
| Тип уплотнения | Торцевое одинарное уплотнение |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Присоединение патрубков | Резьбовое присоединение |
| Расположение осей патрубков | Осевой вход, радиальный выход |
| Условия эксплуатации | |
| Максимальная температура окружающей среды | 0 ... 85 °C |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Материальное исполнение | |
| Материал проточной части | AISI 304 |
| Материал рабочего колеса | AISI 304 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Конструктивное исполнение | |
| Тип уплотнения | Торцевое одинарное уплотнение |
| Присоединение | |
| Тип присоединения | Резьбовое присоединение |
| Двигатель | |
| Номинальная мощность | 2.2 кВт |
| Частота тока | 50 Гц |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Двигатель полюса | 2 |
| Номинальный ток | 11.9/4.7 А |
| Номинальное напряжение | 220-240 |
| Массогабаритные данные | |
| Габариты упаковки | 660x265x317 |
Оплата:
Оплата осуществляется по безналичному расчету на основании счета. Счет формирует ваш персональный менеджер после подтверждения заказа
Доставка:
По Москве и области:
Бесплатная доставка при заказе от 50000 рублей в пределах МКАД
Бесплатная доставка до пункта приема/выдачи транспортной компании
Доставка по Москве и области от 2000 рублей
Курьерская – наш менеджер оформит Вам доставку товара курьером.
После комплектации заказа на складе, Курьерская служба свяжется с вами и уточнит детали доставки.
По России:
С помощью крупнейших транспортных компаний мы доставим ваш груз в любую точку России.
Сроки доставки:
Все вопросы по доставке вы можете задать нашим менеджерам
Москва и Московская область 3 рабочих дня
Доставка в другие регионы России рассчитывается индивидуально, с учетом удаленности и ваших пожеланий
Похожие товары: