Сильфонное компенсирующее устройство ст. 325x7 / 450--ППУ-ПЭ

Описание
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Размеры:
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Материалы
| ![]() |
Заготовка компенсатора
2-секционного
Заготовка компенсатора
1-секционного
Примечание: возможно изготовление сильфонных компенсаторов и компенсирующих устройств (СКУ) с другими параметрами.
Ст. труба | Компенсатор 1-секционный | Компенсатор 2-секционный | |||||||
Наружн. диаметр d, мм | Мин. толщина стенки в.мм | Обозначение | Условный проход dy1, мм | Условное давление Ру, Мпа х 10 | Полный осевсй ход L (±L/2), мм | Обозначение | Условный проход dy1,. мм | Условное давление Py, Мпа х 10 | Полный осевой ход L(±L/2),мм |
57 | 3,0 | 50-10-25 | 50 | 10 | 25 | 50-10-50 | 50 | 10 | 50 |
76 | 3,0 | 65-10-25 | 65 | 10 | 25 | 65-10-50 | 65 | 10 | 50 |
76 | 3,0 | 65-16-25 | 65 | 16 | 25 | 65-16-50 | 65 | 16 | 50 |
89 | 4,0 | 80-10-35 | 80 | 10 | 35 | 80-10-70 | 80 | 10 | 70 |
89 | 4,0 | 80-16-35 | 80 | 16 | 35 | 80-16-70 | 80 | 16 | 70 |
89 | 4,0 | 80-25-25 | 80 | 25 | 35 | 80-25-50 | 80 | 25 | 35 |
108 | 4,0 | 100-10-50 | 100 | 10 | 50 | 100-10-100 | 100 | 10 | 100 |
108 | 4,0 | 100-16-50 | 100 | 16 | 50 | 100-16-100 | 100 | 16 | 100 |
108 | 4,0 | 100-25-50 | 100 | 25 | 50 | 100-25-100 | 100 | 25 | 100 |
133 | 4,0 | 125-10-50 | 125 | 10 | 50 | 125-10-100 | 125 | 10 | 100 |
133 | 4,0 | 125-16-50 | 125 | 16 | 50 | 125-16-100 | 125 | 16 | 100 |
133 | 4,0 | 125-25-50 | 125 | 25 | 50 | 125-25-100 | 125 | 25 | 100 |
159 | 4,5 | 150-10-50 | 150 | 10 | 50 | 150-10-100 | 150 | 10 | 100 |
159 | 4,5 | 150-16-50 | 150 | 16 | 50 | 150-16-100 | 150 | 16 | 100 |
159 | 4,5 | 150-25-50 | 150 | 25 | 50 | 150-25-100 | 150 | 25 | 100 |
219 | 6,0 | 200-16-80 | 200 | 16 | 80 | 200-16-160 | 200 | 16 | 160 |
219 | 6,0 | 200-25-80 | 200 | 25 | 80 | 200-25-160 | 200 | 25 | 160 |
273 | 7,0 | 250-10-80 | 250 | 10 | 80 | 250-10-160 | 250 | 10 | 160 |
273 | 7,0 | 250-16-80 | 250 | 16 | 80 | 250-16-160 | 250 | 16 | 160 |
273 | 7,0 | 250-25-80 | 250 | 25 | 80 | 250-25-160 | 250 | 25 | 160 |
325 | 7,0 | 300-10-80 | 300 | 10 | 80 | 300-10-160 | 300 | 10 | 160 |
325 | 7,0 | 300-16-80 | 300 | 16 | 80 | 300-16-160 | 300 | 16 | 160 |
325 | 7,0 | 300-25-80 | 300 | 25 | 80 | 300-25-160 | 300 | 25 | 160 |
426 | 7,0 | 400-16-80 | 400 | 16 | 80 | 400-16-160 | 400 | 16 | 160 |
426 | 7,0 | 400-25-80 | 400 | 25 | 80 | 400-25-160 | 400 | 25 | 160 |
Пример условного обозначения компенсатора теплоизолированного сильфонного осевого 1-секционного с условным давлением 1,6 Мпа, полный осевой ход 50 мм (+- 25 мм) с патрубками из трубы электросварной (ГОСТ 10704) диаметром 159 мм с толщиной стенки 4,5 мм в полиэтиленовой оболочке по 1-му типу изоляции (250 мм):
Компенсатортеплоиз сильфон КСО 1-секц _ЭСВ 159х4,5_16_50_250-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020
- Тройниковые ответвление с металлической заглушкой изоляции (МЗИ) и кабельным выводом (КВ).
- Тройниковое ответвление с МЗИ и торцевым КВ (ТКВ).
- Тройниковое ответвление с переходом, с МЗИ и КВ, ТКВ.
- Тройник с переходом, с МЗИ и КВ, ТКВ.
- Опоры неподвижные (НОП) с МЗИ и КВ, ТКВ.
- Отводы с МЗИ и КВ, ТКВ.
- Труба с МЗИ, КВ, или ТКВ.
- Z-образный элемент с МЗИ и КВ, ТКВ, с углами отводов, не равными 90°.
- Трубы и фасонные элементы со спутником.
- Другие изделия по ТУ или согласованного с Заказчиком сортамента.
