| Классификация оборудования |
| Тип товара | Насос |
| Принцип действия | Динамический / центробежный насос |
| Тип монтажа | Вертикальный монтаж |
| Конструкция ступеней | Многоступенчатый |
| Соединение с электродвигателем | Прямое соединение / встроенный двигатель |
| Исполнение по среде | Сухое исполнение |
| Тип уплотнения | Торцевое одинарное уплотнение |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Присоединение патрубков | Комбинированное резьбовое и фланцевое присоединение |
| Расположение осей патрубков | Различное / другое расположение |
| Условия эксплуатации |
| Температура перекачиваемой жидкости | 90 °C |
| Тип жидкости | чистая вода |
| Манометрическая высота всасывания | 7 м |
| Максимальная температура окружающей среды | 40.0 °C |
| Плотность | 998.1 кг/м³ |
| Кинематическая вязкость | 1.00 мм²/с |
| Температура | 20 °C |
| Давление паров | 2, 318 Pa |
| Материальное исполнение |
| Корпус насоса | серый чугун GJL 250 EN 1561 |
| Крышка | серый чугун GJL 250 EN 1561 |
| Рабочее колесо | нержавеющая сталь EN 1.4301 (AISI 304) |
| Вал насоса | нержавеющая сталь EN 1.4057 (AISI 431) |
| Диффузор | нержавеющая сталь EN 1.4301 (AISI 304) |
| Корпус двигателя | литой под давлением алюминий EN-AB 46100 |
| Рубашка насоса | нержавеющая сталь EN 1.4301 (AISI 304) |
| Диаметр уплотнения (со стороны насоса) | 18 |
| Эластомер уплотнения (со стороны насоса) | NBR |
| Модель уплотнения (со стороны насоса) | FN-18 |
| Вращающееся кольцо (со стороны насоса) | керамика |
| Неподвижное кольцо (со стороны насоса) | графит |
| Конструктивное исполнение |
| Тип уплотнения | Торцевое одинарное уплотнение |
| Подшипники - Подшипник двигателя с противоположной стороны | 6204 ZZ-C3E |
| Подшипники - Подшипник двигателя со стороны насоса | 6304 2RS-C3 |
| Присоединение |
| Тип присоединения | Комбинированное резьбовое и фланцевое присоединение |
| Входной патрубок | G 1 1/2 |
| Выходной патрубок | G 1 1/2 |
| Двигатель |
| Номинальная мощность | 1.8 кВт |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное напряжение | 400 В |
| Номинальный ток | 4 A |
| Частота питания электронасоса | 0 Гц |
| Частота вращения | 0 об/мин |
| Корпус | X4 |
| Изоляция | F |
| Потребляемая мощность P1 | 2.65 |
| Число полюсов | 2 |
| Пусковой ток | 14.582 |
| Напряжение | 400 |
| Массогабаритные данные |
| a | 164 mm |
| b | 269 mm |
| c | 280 mm |
| d | 15 mm |
| DN1 | 1 1/2'' |
| DN2 | 1 1/2'' |
| f | 13 mm |
| h | 560 mm |
| h1 | 80 mm |
| m | 242 mm |
| n1 | 100 mm |
| n2 | 180 mm |
| t | 110 mm |
| w | 150 mm |