| Классификация оборудования |
| Тип товара | Насос |
| Принцип действия | Динамический / центробежный насос |
| Тип монтажа | Горизонтальный монтаж |
| Конструкция ступеней | Одноступенчатый |
| Соединение с электродвигателем | Прямое соединение / встроенный двигатель |
| Исполнение по среде | Сухое исполнение |
| Тип уплотнения | Торцевое одинарное уплотнение |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Присоединение патрубков | Резьбовое присоединение |
| Расположение осей патрубков | Осевой вход, радиальный выход |
| Условия эксплуатации |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 °C |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая вода или жидкость со сходными свойствами |
| Максимальная высота над уровнем моря | 1000 м |
| Максимальная температура жидкости | 85 °C |
| Материальное исполнение |
| Вал насоса | AISI 304 |
| Материал рабочего колеса | AISI 304 |
| Материал вентилятора | PP |
| Материал клеммной крышки | ABS |
| Материал корпуса насоса | AISI 304 |
| Материал механического уплотнения | керамика/углеграфит |
| Материал нижнего держателя | Сталь |
| Материал опоры | ZL102 |
| Материал уплотнителя | NBR |
| Конструктивное исполнение |
| Тип уплотнения | Торцевое одинарное уплотнение |
| Присоединение |
| Тип присоединения | Резьбовое присоединение |
| Входной патрубок | G 1 1/4 |
| Выходной патрубок | G 1 |
| Двигатель |
| Номинальная мощность | 0.75 кВт |
| Количество фаз | 1 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Степень защиты | IPx4 |
| Класс изоляции | F |
| Защита двигателя от перегрева | Встроенная |
| Двигатель полюса | 2 |
| Номинальный ток | 4.5 А |
| Номинальное напряжение | 220-240 В |
| Материал обмотки двигателя | Медь |
| Массогабаритные данные |
| Габаритная длина | 381 мм |
| Габаритная ширина | 210 мм |
| Габаритная высота | 234 мм |
| Габарит H1 | 110 мм |
| Габарит L1 | 119 мм |
| Габарит L2 | 55 мм |
| Габарит W1 | 149 мм |
| Масса брутто | 14 кг |
| Габариты упаковки | 410*240*270 |